WSD-6070型工业x光异物检测机_玩具x射线异物检测机_金属异物检测仪
产品分类:
x光异物检测机
WSD-6070型专业工业型x光金属异物检测机,有效检测精度0.7mm直径的金属丝,碎末,异物杂质,清晰可见 ,使用美国原装核心射线玻璃管,可调整电压和电流,通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、辐射安全许可证、职业健康认证,CE认证。
适用场合: 鞋厂、 服装厂、玩具厂、箱包厂、食品厂,等对精度较为准确的行业。
适用场合: 鞋厂、 服装厂、玩具厂、箱包厂、食品厂,等对精度较为准确的行业。
订购热线:
020-38038005


(工业X光机、仓库专用X光机、 鞋厂专用X光机、 服装厂专用X光机、玩具厂专用X光机、箱包厂专用X光机、食品厂X光机)
▋ 规格参数 ▋ | |
型 号 | WSD-6070 |
品 牌 | 威思盾 waysdon |
通道尺寸 | 宽 400-650mm,高 200-550mm |
外观尺寸 | 2500×880×1400mm |
输送台与地面高度 | 600-800mm |
传送带额定负荷 | 70 kg |
检测精度 | 达到直径 0.7mm的金属球,断针尖,异物杂质,清晰可见 |
泄漏剂量 | 0.502μGy/h(距外壳 5厘米处),符合对辐射装置要求的健康安全规定和国家标准 |
工作电压 | AC220V,50±3Hz |
管电压 | 100~160 kV(可调) |
设备功率 | 0.5KW(每小时 0.5度电) |
工作环境 | 温度 0℃~60℃,湿度 20%~90%(不冷凝) |
设备噪音 | ≤57dB |
高速检测 | 标准设置 12米/min(每小时 600件检品),速度可调 |
X射线源 | 采用美国原装核心射线玻璃管,电压电流可调 |
传感器 | 采用日本原装多模 0.4×2.0(mm)面阵 CMOS传感器 |
处理器 | 全嵌入式 DSP系统,高速处理系统 |
图像显示 | 采用 22寸大荧幕显示,图像细腻,棱角分明,非常容易识别,并能满屏显示 |
软件处理 |
采用 22寸大荧幕显示,图像细腻,棱角分明,非常容易识别,并能满屏显示 采用高性能 X射线图像处理系统、FPGA芯片的高速算法、以大荧幕高清晰显示并具有扩大透视功能、友好的人机界面提高检测的准确性 |
▋ 软件功能 ▋ | |
图像处理功能 | 黑白彩色切换、图像反色、图像回拉、整体放大以及局部放大等功能 |
图像数据库 | 每天自动建立图像储存档夹,可以存储 2000万幅图片 |
图像存储格式 | 可以转存不同格式,可以设定图像储存路径自动转存到指定的档夹 |
图像显示 | 24位真彩色显示 |
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
超级图像增强 | 图像细节更加清晰 |
高穿透显示 | 提高图像中暗区的亮度,使隐藏在高吸收物后面的物品清晰显示。 |
低穿透力显示 | 提高低吸收率(易穿透)物体的对比度,使易穿透物体更加清晰 |
放大镜 | 局部放大功能 |
增亮/减暗 | 增加图像的亮度/降低图像的亮度 |
图像回拉 | 显示前 20幅图像,并对回拉图像可进行任何图像处理 |
图像复原 | 图像显示恢复到皮带停转的最初状态 |
图像存储 | 实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存。 |
UBS口输出 | 设备具有多功能 USB口,可以随时复制想要的数据和图片 |
客户管理 | 可以设置不同客户代码,分类进行管理 |
操作员管理 | 用户可以设定管理员,操作员名称以及登录密码,便于可控性和追溯性,保证数据的安全 |
通过 ISO9001质量体系认证、ISO14001管理体系认证、辐射安全许可证、职业健康认证、CE认证。 |
▋ 检测效果图 ▋ |
男鞋检测效果图 | 靴子检测效果图 |
![]() |
![]() |
公文包包测效果图 | 服装检测效果图 |
![]() |
![]() |
▋ 应用行业 ▋ |
食品制造加工 | 医学药品 | 纺织纤维 |
![]() |
![]() |
![]() |
化学工业 | 橡胶塑料 | 煤矿木材 |
![]() |
![]() |
![]() |