WSD-F700 高灵敏度金属安检门
产品分类:
普通经济安检门
WSD-F700在做到防雨功能的前提下,在金属探测感应能力方面也做了进一步提升。同样它的系统也具有显示环境监测数据功能。自适应周围环境与检测诊断系统,WSD-F700型安检门对电磁介质无损害且对人体无辐射。它采用先进的合成材料,紧凑型的横梁设计,使其高强度抗老化耐腐蚀,能更好的运作在条件不理想的场所。同时WSD-F700也拥有较强的抗外部干扰能力,具备系统联网,手机远程操控等功能。
订购热线:
400-893-6867
产品性能:
●系统具有显示环境监测数据功能 ; 高性能、高灵敏、高稳定性 ;
●具备系统联网,可通过1台PC管理多台设备;
●预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警;
●符合EMC电磁辐射标准,采用弱磁场技术,对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。
产品参数:
技术参数 | |||
产品型号 | 2018新款大液晶 | ||
立置外形尺寸 | 2210×840×460mm | ||
立置通道尺寸 | 2050×700×460mm | ||
包装尺寸 | 2295×700×200mm | ||
净重 | 38KG | ||
毛重 | 43KG | ||
工作电压 | AC90V~240V 50/60Hz | ||
功耗 | 12W | ||
工作频率范围 | 1—50个频段 | ||
工作环境温度 | -20℃~65℃ | ||
安装环境 | 宽100cm*长200cm(无金属最小范围)片状横向 | ||
区位探测金属物精度范围 | 最高灵敏度≥10g金属 | ||
技术标准 | |||
电器参照EN60950安全标准执行 | 符合 | ||
辐射参照EN50081-1标准执行 | 符合 | ||
抗干扰参照EN50082-1标准执行 | 符合 | ||
执行(GB15210-2003)版通过式金属探测门标准 | ● | ||
企业通过IS09001:2008质量管理体系认证 | ● | ||
企业通过0HSASl 8001职业健康认证 | ● | ||
企业通过ISO14001环境管理认证 | ● | ||
产品通过欧盟CE认证 | ● | ||
功能配置 | |||
随身金属物可排除功能 | ● | ||
采用5.7寸液晶显示屏 | ● | ||
集成四按键面板操作模式 | ● | ||
一键式遥控操作模式 | ○ | ||
多台联网接口 | ○ | ||
外接控制报警装置端口 | ○ | ||
二次开发端口/升级端口 | ○ | ||
通过人数统计功能 | ● | ||
报警次数统计功能 | ● | ||
通过人数进出查询功能 | ○ | ||
密码保护功能 | ● | ||
多区位同时探测同时报警功能 | ● | ||
大件物品探测智能区分功能 | ● | ||
超亮度贴片智能分区报警指示灯 | ● | ||
超亮度贴片双排区位指示灯 | ● | ||
50个可选择工作频段 | ● | ||
报警声音静音模式设置 | ● | ||
报警声音大小可调模式 | ● | ||
多种报警声音选择模式 | ● | ||
前后单边区位报警指示灯转换功能 | ○ | ||
红外启停功能 | ● | ||
前面双边区位报警指示灯 | ● | ||
前后四边区位报警指示灯 | ○ | ||
各探测防区灵敏度可调 | ● | ||
各区灵敏度0—255级可调 | ● | ||
安全等级1—100可选择 | ● | ||
独立12探头交互式6防区 | ● | ||
独立12探头交互式12—18防区 | ○ | ||
电池续航时长2小时/选配 | ○ | ||
电池续航时长8小时/选配 | ○ | ||
多种快速设置场景选择 | ● | ||
恢复出厂设置功能 | ● | ||
备注:表中带“●”表示有此配置,“○”表示可以选配。 |
防区示意图:
特有连续分区技术,多个独立分区,探测更精准
产品尺寸: